Hangzhou Giant Lift Co., Ltd. ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอันงดงาม ทะเลสาบตะวันตก --- หางโจว เมืองแห่ง "นวัตกรรม ความมีชีวิตชีวา การทำงานร่วมกัน และความอดทน"...เราดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ยกอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ขนถ่ายวัสดุ เครื่องมือไฮดรอลิก เครื่องมือก่อสร้างอาคาร และเครื่องมือก่อสร้างไฟฟ้า ประวัติศาสตร์ของเราเริ่มต้นในปี 1999 ในฐานะแผนกขาย และหลังจากการพัฒนามาหลายทศวรรษ ธุรกิจของเราได้ขยายออกไปในกว่า 50 ประเทศใน 5 ทวีป ในปี 2019 เราได้เริ่มดำเนินการอิสระและปฏิรูปใหม่เป็น Giant Lift บจก. เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ดีขึ้น
| พิมพ์ | ความจุ (ตัน- | ความเร็วในการยก(ม./นาที)* (ความเร็วสองเท่า) | มอเตอร์ยก | มอเตอร์เดินทาง | ระดับ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ขนาดโซ่ ( Φ ) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อความสูงยก 1 เมตร (กก.) | |||||||
| ความเร็วสูง | ความเร็วต่ำ | พลัง (กิโลวัตต์) | ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | เฟส | แรงดันไฟฟ้า (วี) | ความถี่ (เฮิรตซ์/เอส) | พลัง (กิโลวัตต์) | ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | ความเร็วในการเดินทาง (เมตร/นาที) | |||||||
| HHBD-V 0.125-1 คือ | 0.125 ตัน | 30 | 6 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | ม5 | 50x35x34 | 5.6มม | 30 | 0.75 |
| HHBD-V 0.25-1 ไอเอส | 0.25 ตัน | 15 | 5.0 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | ม5 | 50x35x34 | 5.6มม | 30 | 0.75 |
| HHBD-V 0.5-01 คือ | 0.5 ตัน | 7.8 | 2.6 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | ม5 | 50x35x34 | 5.6มม | 30 | 0.75 |
| HHBD-V 01-01 คือ | 1ต | 5.2 | 1.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | ม5 | 50x35x34 | 5.6มม | 30 | 0.75 |
| HHBD-V 02-02 คือ | 2ต | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | ม5 | 50x35x34 | 5.6 มม. | 30 | 0.75 |

















